—— PROUCTS LIST
—— NEWS
4-16位微波消解儀 實(shí)驗(yàn)室微波合成儀
更新時(shí)間:2024-07-25
產(chǎn)品型號(hào):CYWB-10
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:杭州市
4-16位微波消解儀 實(shí)驗(yàn)室微波合成儀
安裝環(huán)境要求
1、微波消解儀要放置在牢固平穩(wěn)的臺(tái)子上,爐體頂部及左右不得有遮蓋,且要有5厘米以上的空隙,后壁應(yīng)留有10厘米以上的,保持通風(fēng)良好。
2、應(yīng)避開加熱源,以免熱氣和水蒸氣進(jìn)入微波爐內(nèi)引起故障,還應(yīng)遠(yuǎn)離自來水源,以免濺水發(fā)生漏電危險(xiǎn)。
3、不要靠近強(qiáng)磁性材料或帶有磁性的電器,因?yàn)橥鈦泶艌?chǎng)會(huì)干擾爐內(nèi)磁場(chǎng)均勻分布使加熱效率下降。
4、其他正常實(shí)驗(yàn)室溫度及水電條件。
4-16位微波消解儀 實(shí)驗(yàn)室微波合成儀
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | CYWB-6 | CYWB-10 | CYWB-12 | CYWB-16 | CYWB-40 |
主機(jī)參數(shù) | 電源:220-240 VAC 50/60Hz 8A; 微波頻率:專業(yè)微波源/2450MHz; | ||||
微波輸出功率:0~1600W自動(dòng)連續(xù)可調(diào); 微波輸出特性:微波非脈沖連續(xù)自動(dòng)變頻控制,0~100自動(dòng)輸出; | |||||
微波腔體:52L,316級(jí)全不銹鋼腔體,6層防腐耐高溫特氟龍涂層;耐腐蝕,耐高溫; | |||||
排風(fēng)和冷卻系統(tǒng):爐腔配備大功率排風(fēng)系統(tǒng),各種反應(yīng)可在通風(fēng),安全和易于觀察的環(huán)境下長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)進(jìn)行。爐腔通風(fēng)采用耐酸蝕,大風(fēng)量離心式風(fēng)機(jī),排風(fēng)量不小于5m3/min;爐腔內(nèi)具有風(fēng)冷功能,持續(xù)為反應(yīng)罐降溫,溫度和壓力實(shí)時(shí)顯示。 | |||||
控制系統(tǒng)參數(shù) | 控制方式:觸摸屏設(shè)計(jì),8寸TFT-LED(800X480彩)大屏幕顯示,遠(yuǎn)距離直讀反應(yīng)進(jìn)程,實(shí)時(shí)顯示密閉反應(yīng)罐溫度、壓力,并可實(shí)時(shí)顯示溫壓曲線; | ||||
溫度控制范圍:0~300℃;控溫精度:±0.5℃; | |||||
溫度控制系統(tǒng):采用接觸式控溫方式,控溫精準(zhǔn)*,使用高精度鉑電阻溫度傳感器;實(shí)時(shí)檢測(cè)控制并顯示微波消解反應(yīng)罐內(nèi)的溫度和曲線; | |||||
壓力控制系統(tǒng):采用非接觸式控壓方式,控壓精準(zhǔn)*,實(shí)時(shí)檢測(cè)控制并顯示微波消解反應(yīng)罐內(nèi)的壓力和曲線;壓力控制范圍:0~6MPa,0~10MPa,0~15MPa可選;控壓精度:0.01MPa; | |||||
壓力保護(hù):超壓自動(dòng)調(diào)整/停止微波發(fā)射并自動(dòng)報(bào)警; | |||||
反應(yīng)罐參數(shù) | 溫度可達(dá)300℃以上,壓力可達(dá)1500psi; | ||||
外罐采用進(jìn)口PEEK宇航材料,內(nèi)罐材質(zhì):聚四氟材料;內(nèi)罐反應(yīng)容積:100ml; | |||||
高壓消解罐批處理量6個(gè)樣品/批; | 高壓消解罐批處理量10個(gè)樣品/批; | 高壓消解罐批處理量12個(gè)樣品/批; | 高壓消解罐批處理量16個(gè)樣品/批; | 高壓消解罐批處理量40個(gè)樣品/批 |
高通量智能微波消解儀 全自動(dòng)微波萃取儀
如果你對(duì)CYWB-104-16位微波消解儀 實(shí)驗(yàn)室微波合成儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |